當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 錳銅絲 > 錳銅合金
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-12-23
2024-11-23
2024-09-09
2024-07-12
2024-10-30
2024-09-23
2024-07-25
2024-08-26
2024-12-11
2024-11-07
詳細(xì)介紹
¤ 特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 錳銅精密電阻合金具有電阻溫度系數(shù)小,對銅熱電動勢小,年穩(wěn)定性好等優(yōu)點。是制作高等級計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量用電壓、電流、電橋、電位差計及其他儀器儀表的精密電阻元件,更適合制作基準(zhǔn)用的標(biāo)準(zhǔn)電阻器的電阻元件; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 康銅合金的電阻溫度線性關(guān)系比錳銅好,被廣泛用于制作各種儀器儀表和家用電器的線繞電阻元件; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 鎳鉻系電阻合金(卡瑪·伊文)具有高的電阻率和良好的二次溫度系數(shù),抗氧化性、耐磨性好等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點,是制作滑線電阻、標(biāo)準(zhǔn)電阻器以及微型儀器和其他精密儀器儀表用的電阻元件; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ 主要技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 主要成分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用溫度范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ 規(guī)格:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤訂貨注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 供應(yīng)狀態(tài)一般為軟態(tài),也可以根據(jù)用戶需要供應(yīng)硬態(tài)或半硬態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 供應(yīng)規(guī)格也可以根據(jù)要求供應(yīng)特殊的外形、尺寸的(板、帶、棒、塊)合金材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 高阻標(biāo)準(zhǔn)電阻器用合金線徑的選擇參考下表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢