當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 鎳鉻 > 鎳鉻絲
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-10-25
2024-12-03
2024-08-26
2024-10-30
2024-11-07
2024-07-25
2024-09-26
2024-08-12
2024-10-15
2024-11-23
詳細(xì)介紹
鎳鉻絲主要技術(shù)性能參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ 軟態(tài)絲材電阻率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ 規(guī)格:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
¤ 帶材電阻率: | ||||||||||||||||||
|
鎳鉻絲設(shè)計(jì)參數(shù): (點(diǎn)擊查看詳細(xì)參數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
國(guó)標(biāo)電熱絲(彈簧狀)功率參數(shù)表
功率 w | 電壓 U | 線(xiàn)徑 mm | 螺旋外徑 mm | 螺旋長(zhǎng)度mm | 單線(xiàn)長(zhǎng)度mm | 冷態(tài)電阻Ω | 熱態(tài)電阻 Ω | 重量 g |
3000 | 220 | 1.20 | 6.4 | 894 | 12.12 | 15.0 | 16.1 | 97 |
2500 | 220 | 1.10 | 6.2 | 840 | 12.20 | 18.0 | 19.4 | 83 |
2000 | 220 | 0.90 | 5.8 | 620 | 10.30 | 22.6 | 24.2 | 46.4 |
1500 | 220 | 0.80 | 5.6 | 590 | 10.75 | 30.0 | 32.3 | 38.8 |
1200 | 220 | 0.70 | 5.4 | 500 | 10.40 | 37.8 | 40.4 | 28.1 |
1000 | 220 | 0.65 | 5.3 | 480 | 10.70 | 45.2 | 48.5 | 25.2 |
900 | 220 | 0.65 | 5.3 | 530 | 11.90 | 50.2 | 53.8 | 28.3 |
800 | 220 | 0.60 | 4.7 | 530 | 11.40 | 56.4 | 60.4 | 22.9 |
700 | 220 | 0.55 | 4.6 | 480 | 11.00 | 64.6 | 69.2 | 18.7 |
600 | 220 | 0.50 | 4.5 | 422 | 10.60 | 75.4 | 80.4 | 14.9 |
500 | 220 | 0.45 | 4.4 | 374 | 10.30 | 90.6 | 97.0 | 11.4 |
400 | 220 | 0.4 | 3.8 | 380 | 10.15 | 113.0 | 121.1 | 9.1 |
300 | 220 | 0.36 | 3.7 | 346 | 10.40 | 151.0 | 161.1 | 7.1 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃碼加微信